Звоните с 9:00 до 18:00 (MSK +02:00)
(звонок бесплатный)
Отправляйте почту в любое время
ГОСТ 17375-2001
Диаметр (Ду): от 15 до 1000 мм
Угол: 45°, 60°, 90°, 180°
Марки сталей: ст.3, ст.20, 17Г1С, 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 08/12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
В наличии
К отгружаемой продукции прилагаются:
- Сертификат соответствия;
- Паспорт качества.
Назначение
Отводы ГОСТ 17375-2001 выполняют функцию изменения углового направления трубопровода на отдельных его участках. Целостность отводов (отсутствие швов), наделяет изделия надёжностью и высокой герметичностью.
Методы производства
Условия применения
Наиболее часто применяют стальные крутоизогнутые бесшовные отводы. Отсутствие шва позволяет применять отводы в магистралях с максимальным давлением до 1,6 МПа и температурой рабочей среды от -70 до +450°C.
Примеры условных обозначений:
- отвода с θ = 90°, исполнения 1, D= 139,7 мм, Т = 4,0 мм из стали марки 09Г2С:
Отвод 90-1-139,7×4-09Г2С ГОСТ 17375-2001
- отвода с θ = 45°, исполнения 2, D= 159 мм, Т = 4,0 мм, Тв = 6,0 мм из стали марки 20:
Отвод 45-159×4/6 ГОСТ 17375-2001
- отвода с θ = 90°, исполнения 2, D= 57 мм, Т = 5,0 мм из стали марки 09Г2С:
Отвод 90-57×5-09Г2С ГОСТ 17375-2001
- то же, для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
Отвод П90-57×5-09Г2С ГОСТ 17375-2001
*По согласованию между изготовителем и потребителем (заказчиком) допускается изготовление отводов исполнения 2 с другими размерами и углами θ.
**Допускается изготовление отводов исполнения 2 с увеличенной толщиной стенки в неторцевых сечениях Тв.
Звоните с 9:00 до 18:00 (MSK +02:00):
8 800 700 30 64 (звонок бесплатный)
Отправляйте запросы на e-mail:
КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕРЫ, ВЕС
Звоните с 9:00 до 18:00 (MSK +02:00):
8 800 700 30 64 (звонок бесплатный)
Отправляйте запросы на e-mail:
Исполнение 1
DN | D | T | F=R | ZH | C | B | Масса. кг, отвода | ||
45 | 90 | 180 | |||||||
15 | 21,3 | 2 | 28 | 14 | 56 | 38 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
3.2 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | ||||||
4 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | ||||||
20 | 26,9 | 2 | 29 | 14 | 58 | 43 | 0.03 | 0.06 | 0.11 |
3.2 | 0.04 | 0.08 | 0.17 | ||||||
4 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | ||||||
25 | 33.7 | 2.3 | 38 | 18 | 76 | 56 | 0.05 | 0.11 | 0.21 |
3.2 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | ||||||
4.5 | 0.09 | 0.19 | 0.38 | ||||||
32 | 42.4 | 2.6 | 48 | 23 | 96 | 69 | 0.1 | 0.19 | 0.39 |
3.6 | 0.13 | 0.26 | 0.52 | ||||||
5 | 0.17 | 0.35 | 0.6 | ||||||
40 | 48,3 | 2,6 | 57 | 29 | 114 | 82 | 0.13 | 0.26 | 0.53 |
3.6 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | ||||||
5 | 0.24 | 0.47 | 0.95 | ||||||
50 | 60,3 | 2,9 | 76 | 35 | 152 | 106 | 0.25 | 0.5 | 0.99 |
4 | 0,33 | 0.67 | 1,3 | ||||||
5,6 | 0.5 | 0.89 | 1,8 | ||||||
65 | 76,1 | 2,9 | 95 | 44 | 190 | 133 | 0.4 | 0.79 | 1,6 |
5 | 0.72 | 1,5 | 2,9 | ||||||
7,1 | 0.9 | 1,8 | 3.6 | ||||||
80 | 88.9 | 3.2 | 114 | 51 | 228 | 159 | 0.6 | 1.2 | 2.4 |
5.6 | 1 | 2.1 | 4.1 | ||||||
8 | 1.4 | 2.8 | 5.7 | ||||||
100 | 114.3 | 3.6 | 152 | 64 | 304 | 210 | 1.2 | 2.4 | 4.7 |
6.3 | 2 | 4 | 8 | ||||||
8.8 | 2.8 | 5.4 | 11 | ||||||
125 | 139,7 | 4 | 190 | 79 | 380 | 260 | 2 | 4 | 8 |
6.3 | 3.1 | 6.2 | 12 | ||||||
10 | 4.8 | 9.6 | 19 | ||||||
150 | 168,3 | 4.5 | 229 | 95 | 457 | 313 | 3.2 | 6.5 | 13 |
7.1 | 5.1 | 10 | 20 | ||||||
11 | 7.7 | 15 | 31 | ||||||
200 | 219.1 | 6.3 | 305 | 127 | 610 | 414 | 8 | 16 | 32 |
8 | 9.9 | 20 | 40 | ||||||
12.5 | 14 | 31 | 61 | ||||||
250 | 273 | 6.3 | 381 | 159 | 762 | 518 | 12 | 25 | 50 |
10 | 19 | 39 | 78 | ||||||
300 | 323.9 | 7.1 | 457 | 190 | 914 | 619 | 20 | 40 | 80 |
10 | 28 | 56 | 111 | ||||||
350 | 355.6 | 8 | 533 | 222 | 1066 | 711 | 24 | 57 | 114 |
11 | 39 | 78 | 156 | ||||||
400 | 406.4 | 8.8 | 610 | 254 | 1220 | 813 | 41 | 82 | 165 |
12.5 | 58 | 117 | 234 | ||||||
450 | 457 | 10 | 686 | 286 | 1372 | 914 | 59 | 119 | 237 |
500 | 508 | 11 | 762 | 318 | 1524 | 1016 | 81 | 162 | 323 |
600 | 610 | 12.5 | 914 | 381 | 1828 | 1219 | 133 | 266 | 531 |
700 | 711 | - | 1067 | 444 | 2134 | 1422 | - | - | - |
800 | 813 | - | 1219 | 507 | 2238 | - | - | - | - |
900 | 914 | - | 1372 | 570 | 2744 | - | - | - | - |
1000 | 1016 | - | 1524 | 634 | 3048 | - | - | - | - |
Звоните с 9:00 до 18:00 (MSK +02:00):
8 800 700 30 64 (звонок бесплатный)
Отправляйте запросы на e-mail:
Исполнение 2
Таблица 2
Размеры в миллиметрах
DN | D | T | F=R | W | H | C | B | Масса отвода с 90 градусов |
25 | 32 | 2 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 | 0.1 |
2.5 | 0.2 | |||||||
3 | 0.2 | |||||||
3.5 | 0.2 | |||||||
32 | 38 | 2 | 48 | 28 | 23 | 96 | 56 | 0.2 |
2.5 | 0.2 | |||||||
3 | 0.2 | |||||||
3.5 | 0.3 | |||||||
4 | 0.3 | |||||||
40 | 45 | 2,5 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0.3 |
3 | 0.3 | |||||||
3,5 | 0.4 | |||||||
4 | 0.4 | |||||||
5 | 0.5 | |||||||
50 | 57 | 2,5 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 0.4 |
3 | 0.5 | |||||||
3.5 | 0.6 | |||||||
4 | 0.7 | |||||||
4.5 | 0.7 | |||||||
5 | 0.8 | |||||||
5.5 | 0.9 | |||||||
6 | 1 | |||||||
65 | 76 | 3 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 0.8 |
3.5 | 1 | |||||||
4 | 1,1 | |||||||
4.5 | 1,3 | |||||||
5 | 1.4 | |||||||
5.5 | 1.6 | |||||||
6 | 1.7 | |||||||
7 | 2 | |||||||
8 | 2.2 | |||||||
80 | 89 | 3 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1.2 |
3.5 | 1.4 | |||||||
4 | 1,5 | |||||||
4.5 | 1,7 | |||||||
5 | 1,9 | |||||||
5.5 | 2,1 | |||||||
6 | 2,3 | |||||||
7 | 2,7 | |||||||
8 | 3 |
тел: 8 800 700 30 64
e-mail: zakaz@zavodtpa.ru
Продолжение таблицы 2
Размеры в миллиметрах
DN | D | T | F=R | W | H | C | B | Масса отвода с 90 градусов,кг |
100 | 102 | 3,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 2.1 |
4 | 2,4 | |||||||
4,5 | 2,6 | |||||||
5 | 2,9 | |||||||
6 | 3,4 | |||||||
7 | 3,9 | |||||||
8 | 4,5 | |||||||
9 | 5 | |||||||
10 | 5,5 | |||||||
108 | 3,5 | 204 | 2.2 | |||||
4 | 2.5 | |||||||
4.5 | 2.8 | |||||||
50 | 3.1 | |||||||
6 | 3.6 | |||||||
7 | 4.1 | |||||||
8 | 4.7 | |||||||
9 | 5.3 | |||||||
10 | 5.8 | |||||||
114 | 3,5 | 207 | 2.2 | |||||
4 | 2.6 | |||||||
4.5 | 2.9 | |||||||
5 | 3.3 | |||||||
6 | 3.8 | |||||||
7 | 4.4 | |||||||
8 | 5 | |||||||
9 | 5.7 | |||||||
10 | 6.1 | |||||||
125 | 133 | 3,5 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 3.3 |
4 | 3.8 | |||||||
4.5 | 4.3 | |||||||
5 | 4.8 | |||||||
6 | 5.7 | |||||||
7 | 6.5 | |||||||
8 | 7.4 | |||||||
9 | 8.2 | |||||||
10 | 9.1 | |||||||
11 | 10 | |||||||
12 | 11 |
Продолжение таблицы 2
Размеры в миллиметрах
DN | D | T | F=R | W | H | C | B | Масса отвода с 90 градусов,кг |
150 | 159 | 4 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 5.4 |
4.5 | 6.1 | |||||||
5 | 6.7 | |||||||
6 | 8.1 | |||||||
7 | 9,4 | |||||||
8 | 11 | |||||||
9 | 12 | |||||||
10 | 13 | |||||||
11 | 14 | |||||||
12 | 16 | |||||||
13 | 17 | |||||||
14 | 18 | |||||||
168 | 4 | 5.6 | ||||||
4.5 | 6.4 | |||||||
5 | 7.1 | |||||||
6 | 8.5 | |||||||
7 | 9.8 | |||||||
8 | 11.2 | |||||||
9 | 12.5 | |||||||
10 | 14 | |||||||
11 | 15 | |||||||
12 | 16 | |||||||
13 | 17.5 | |||||||
14 | 19 | |||||||
200 | 219 | 5 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 13 |
6 | 15 | |||||||
7 | 17 | |||||||
8 | 20 | |||||||
9 | 22 | |||||||
10 | 25 | |||||||
11 | 27 | |||||||
12 | 29 | |||||||
13 | 32 | |||||||
14 | 34 | |||||||
15 | 37 | |||||||
16 | 39 | |||||||
17 | 42 | |||||||
18 | 44 |
тел: 8 800 700 30 64
e-mail: zakaz@zavodtpa.ru
Продолжение таблицы 2
Размеры в миллиметрах
DN | D | T | F=R | W | H | C | B | Масса отвода с 90 градусов,кг |
250 | 273 | 6 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 23 |
7 | 27 | |||||||
8 | 31 | |||||||
9 | 35 | |||||||
10 | 39 | |||||||
11 | 43 | |||||||
12 | 46 | |||||||
13 | 50 | |||||||
14 | 54 | |||||||
15 | 58 | |||||||
16 | 61 | |||||||
17 | 66 | |||||||
18 | 70 | |||||||
20 | 78 | |||||||
22 | 85 | |||||||
300 | 325 | 7 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 39 |
8 | 45 | |||||||
9 | 50 | |||||||
10 | 56 | |||||||
11 | 61 | |||||||
12 | 66 | |||||||
13 | 72 | |||||||
14 | 77 | |||||||
15 | 82 | |||||||
16 | 87 | |||||||
17 | 92 | |||||||
18 | 96 | |||||||
20 | 107 | |||||||
22 | 118 | |||||||
24 | 130 | |||||||
26 | 141 | |||||||
28 | 150 | |||||||
350 | 377 | 9 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 68 |
10 | 75 | |||||||
11 | 83 | |||||||
12 | 90 | |||||||
13 | 97 | |||||||
14 | 104 | |||||||
15 | 112 | |||||||
16 | 119 | |||||||
18 | 133 | |||||||
20 | 147 | |||||||
22 | 161 | |||||||
24 | 175 | |||||||
26 | 188 | |||||||
28 | 201 | |||||||
30 | 214 | |||||||
32 | 228 |
Продолжение таблицы 2
Размеры в миллиметрах
DN | D | T | F=R | W | H | C | B | Масса отвода с 90 градусов,кг |
400 | 426 | 8 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 78 |
9 | 87 | |||||||
10 | 97 | |||||||
11 | 107 | |||||||
12 | 117 | |||||||
13 | 126 | |||||||
14 | 135 | |||||||
15 | 145 | |||||||
16 | 154 | |||||||
17 | 164 | |||||||
18 | 173 | |||||||
20 | 192 | |||||||
22 | 210 | |||||||
24 | 230 | |||||||
26 | 249 | |||||||
28 | 268 | |||||||
30 | 286 | |||||||
32 | 306 | |||||||
34 | 324 | |||||||
500 | 530 | 9 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 138 |
10 | 153 | |||||||
11 | 168 | |||||||
12 | 183 | |||||||
13 | 198 | |||||||
14 | 212 | |||||||
15 | 227 | |||||||
16 | 242 | |||||||
17 | 256 | |||||||
18 | 270 | |||||||
20 | 298 | |||||||
22 | 327 | |||||||
24 | 356 | |||||||
26 | 385 | |||||||
28 | 413 | |||||||
30 | 440 | |||||||
32 | 467 | |||||||
34 | 494 | |||||||
36 | 520 |
тел: 8 800 700 30 64
e-mail: zakaz@zavodtpa.ru
Продолжение таблицы 2
Размеры в миллиметрах
DN | D | T | F=R | W | H | C | B | Масса отвода с 90 градусов,кг |
600 | 630 | 9 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 198 |
10 | 219 | |||||||
11 | 245 | |||||||
12 | 261 | |||||||
13 | 282 | |||||||
14 | 302 | |||||||
15 | 324 | |||||||
16 | 345 | |||||||
17 | 366 | |||||||
18 | 387 | |||||||
20 | 429 | |||||||
22 | 471 | |||||||
24 | 513 | |||||||
26 | 554 | |||||||
28 | 595 | |||||||
30 | 636 | |||||||
32 | 678 | |||||||
700 | 720 | 9 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 248 |
10 | 275 | |||||||
11 | 302 | |||||||
12 | 329 | |||||||
13 | 356 | |||||||
14 | 383 | |||||||
15 | 410 | |||||||
16 | 436 | |||||||
17 | 462 | |||||||
18 | 489 | |||||||
20 | 542 | |||||||
22 | 595 | |||||||
24 | 647 | |||||||
26 | 698 | |||||||
28 | 750 | |||||||
30 | 801 | |||||||
32 | 852 | |||||||
800 | 820 | 9 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 339 |
10 | 376 | |||||||
11 | 413 | |||||||
12 | 450 | |||||||
13 | 487 | |||||||
14 | 524 | |||||||
15 | 561 | |||||||
16 | 598 | |||||||
17 | 636 | |||||||
18 | 670 | |||||||
20 | 743 | |||||||
22 | 815 | |||||||
24 | 887 | |||||||
26 | 959 | |||||||
28 | 1030 | |||||||
30 | 1101 | |||||||
32 | 1171 |
Звоните с 9:00 до 18:00 (MSK +02:00):
8 800 700 30 64 (звонок бесплатный)
Отправляйте запросы на e-mail:
Общество с ограниченной ответственностью "Уральский Завод Трубопроводной Арматуры" (далее – Правообладатель) обладает исключительным правом на уникальные тексты и другой контент, находящийся в сети Интернет по адресу: www.zavodtpa.ru, что подтверждается Договор-оферта № 8057 от 15.12.2016г. Все ресурсы сайта www.zavodtpa.ru, включая текстовую, графическую и видео информацию, структуру и оформление страниц, защищены российскими и международными законами и соглашениями об охране авторских прав и интеллектуальной собственности (статьи 1259 и 1260 главы 70 "Авторское право" ГК РФ от 18 декабря 2006г. № 230ФЗ). Любое копирование текстовых материалов сайта запрещено вне зависимости от целей использования. В случае обнаружения нарушения условий копирования наших материалов, администрация сайта www.zavodtpa.ru будет предпринимать соответствующие санкции к нарушителю. Согласно статье 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных статьями 1250, 1252 и 1253 ГК РФ, вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: от 10 000 до 5 000 000 рублей за каждый факт нарушения.